• 展会新闻
  • 行业动态
  • 胖东来研学会
  • 精彩视频
  • 媒体合作
  • English
  •   首页  
  • 媒体中心
  • 展会新闻
  • 新地标 | 2023CHINAFIT北京体育健身大会定档首钢园  (2022-11-14)
  • CHINAFIT日报 | 3V3篮球赛在首钢园举办,园区业务赛道不断拓宽;Keep Mini 动感单车年售超10万台,市占率第一  (2022-11-11)
  • 汉臣健康科技 | 智能减震,澎湃动力!OMEGA T200eco跑步机简约不简单  (2022-11-11)
  • 双十一 | 庆2023CHINAFIT北京大会定档首钢园  (2022-11-10)
  • 最新科学研究 | 化疗期间运动对身体的作用  (2022-11-09)
  • CHINAFIT 日报 | 2025年户外运动产业总规模将超3万亿元;全球首款联网负重背心问世,可穿戴设备迈入“服装时代”  (2022-11-08)
  • 合作机构 | 随心随动,随时“要炼”——坚持健身,比你想象的更容易  (2022-11-07)
  • 2022 IHRSA全球报告中文版12月杭州首发 | 中国区优秀机构名录持续征集中  (2022-11-07)
  • 大家都在变胖,但孩子们胖得更快  (2022-11-04)
  • CHINAFIT 日报 | 2022北京马拉松将于本周日开跑;京东双十一超1500个运动户外品牌成交额同比增长100%  (2022-11-04)
  • 新任英国首相里希·苏纳克也爱健身  (2022-11-03)
  • 2023年第四十二届IHRSA年会(圣地亚哥)开始接受注册  (2022-11-02)
  • CHINAFIT日报 | 康比特前三季净利4421.23万,同比增长45.46%;京东双11多项运动健身产品成交额增长超100%  (2022-11-02)
  • CHINAFIT 日报 | 彪马携手帕梅拉推出PUMA x PAMELA联名女子训练系列;哥伦比亚第三季度收入大涨19%  (2022-10-31)
  • 启用新场地 升级新模式 | 2022CHINAFIT北京体育健身大会延期到2023年度合并举办  (2022-10-31)
  • 第七届中国内容营销高峰论坛:让元宇宙营销回归营销本质  (2022-10-28)
  • 国际健身行业要闻 |「2022 IHRSA 全球报告」精彩预告  (2022-10-28)
  • CHINAFIT 日报 | 乐刻旗下FEELINGME门店数超100家,已入驻全国8座城市;精致露营品牌无尽之夏获百万种子轮融资  (2022-10-28)
  • 2022快过去了,健身行业这三大趋势有增无减 |12月IHRSA杭州论坛  (2022-10-26)
  • CHINAFIT 日报 | 英派斯:拟定增募资4亿元建设青岛体育产业园;Keep优选健身馆进军广州  (2022-10-26)
  • 首页 上一页 [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]  下一页 尾页 转到第  页 共330页 6591条